1985年8月 | 事業内容をシステム開発・販売事業として、株式会社システムリサーチを設立 |
---|---|
1991年8月 | 新規事業として、システム保守に関する保守料補償スキームを立案し、損害保険会社との共同開発に着手 |
1993年4月 | システム保守に関する保守料補償スキーム「スーパーMENTE補償サービス」完成、神戸本社を中心に事業展開を開始 |
1996年3月 | 「スーパーMENTE補償サービス」について、代理店制度の確立により、東京・中部・大阪・福岡を中心に広域事業展開を開始 |
1998年4月 | 「スーパーMENTE補償サービス」について、複数の損害保険会社でのスキームを立案し、組成・商品化を実現 |
2007年8月 | 資本金1,805万円に増資 |
2008年3月 | 企業向オーダーメイド型補償サービスの提案開始 |
2008年5月 | 東京オフィス開設(東京都千代田区麹町) |
2008年7月 | 資本金6,942万円に増資 |
2009年12月 | 東京オフィス移転(東京都品川区上大崎) |
2010年8月 | 資本金8,468万円に増資 |
2010年12月 | 資本金9,868万円に増資 |
2011年4月 | 東京オフィス移転(東京都渋谷区渋谷) |
2012年2月 | 医療機器保守に関する保守料補償スキーム「MEP補償サービス」完成、 東京オフィスを中心に事業展開を開始 |
2012年5月 | 神戸本社・東京オフィス統合、本社移転(現本社:東京都港区南青山) |
2015年5月 | 大阪支社開設(大阪府大阪市中央区安土町) |
2018年5月 | 病院情報システム保守費用適正化コンサルティングサービス開始 |
2018年9月 | PCC分析サービス開始 |
2022年4月 | BPOサービス「System R」をリリース |
- ホーム
- 会社沿革